ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH3±ê¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤
ÕбêÏîÄ¿±àºÅ£ºI1300000001115150001
¹«Ê¾Ãû³Æ£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH3±ê¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
¹«Ê¾±àºÅ£ºI1300000001115150001003001
¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
±ê¶Î£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH3±ê¶Î | |
ËùÊôרҵ£º½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ/µÀ·ÔËÊäÒµ | ËùÊôµØÇø£º±£¶¨ÊÐ-ÊÐÏ½Çø |
¿ª±êʱ¼ä£º2023-08-10 | ¿ª±êµØµã£ººÓ±±»ã±ö´ó¾ÆµêÈýÂ¥´ó»áÒéÊÒ£¨Ê¯¼ÒׯÊÐÇÅÎ÷ÇøÔ£»£»£»£»£»£»ªÎ÷·160ºÅ£© |
¹«Ê¾¿ªÊ¼ÈÕÆÚ£º2023-08-11 | ¹«Ê¾½ØÖ¹ÈÕÆÚ£º2023-08-13 |
1.ÖбêºòÑ¡ÈËÃûµ¥
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | Ͷ±ê¼Û¸ñ(µ¥Î»£ºÔª) | ÆÀ±ê¼Û¸ñ(µ¥Î»£ºÔª) | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¹¤ÆÚ£¨½»»õÆÚ£© |
1 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1922335 | 1922335 | ºÏ¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
2 | ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1924040 | 1924040 | ºÏ¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
3 | ÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1928310 | 1928310 | ºÏ¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
2.ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿¸ºÔðÈË
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | ÏîÄ¿¸ºÔðÈËÐÕÃû | Ö°³Æ | Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³Æ | Ïà¹ØÖ¤Êé±àºÅ |
1 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Àîºìΰ | ¹¤³Ìʦ | / | / |
2 | ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Üº£ÔÆ | ¹¤³Ìʦ | / | / |
3 | ÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßÃ÷»¢ | ¹¤³Ìʦ | / | / |
3.ÖбêºòÑ¡ÈËÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇóµÄ×ʸñÄÜÁ¦Ìõ¼þ
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏìÓ¦Çé¿ö |
1 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
2 | ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
3 | ÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
4.£¨1£©ÖбêºòÑ¡ÈËÆóÒµÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ºÏͬǩ¶©Ê±¼ä | ºÏͬǩ¶©½ð¶î(µ¥Î»£ºÔª) |
1 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÅäøßËÙ¹«Â·¶¬°Â»á½»°²ÉèÊ©ÔöÉ蹤³ÌÊ©¹¤ | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅä÷ֹ«Ë¾ | 2021-12-15 | 589464.43 |
2 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀÈ·»¾©Ì¨¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀȲ׸ßËÙÀÈ·»¶ÎÈÕ³£Ñø»¤£¨±£½à±£³©ºÍÉèʩά»¤£©Ò»±ê¶Î | ÀÈ·»¾©Ì¨¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022-01-25 | 1250604 |
3 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀÈ·»¾©Ì¨¸ßËÙÇÅÁºÉìËõ·ì¸ü»»Î¬ÐÞÏîÄ¿ | ÀÈ·»¾©Ì¨¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022-05-06 | 1450188 |
4 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÌÆ½ò¸ßËÙ¹«Â·2021Äê±»½»Â·Â·Ã没º¦ÖÎÀí¹¤³ÌÊ©¹¤ | ºÓ±±Ìƽò¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-04-16 | 1401552 |
5 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾©À¥¸ßËÙ¹«Â·¾©Ê¯¶Î2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤£¨ÂÌ»¯£©ÏîÄ¿LH-1±ê¶Î | ʯ¼ÒׯÊо©À¥¸ßËÙ¹«Â·¾©Ê¯ÔËÓªÖÐÐÄ | 2021-02-23 | 866722.21 |
6 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê¯°²·Ö¹«Ë¾Â·»ù¡¢Â·Ãæ¼°ÑØÏßÉèʩάÐÞÏîÄ¿SAGS-4±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê¯°²·Ö¹«Ë¾ | 2021-06-26 | 319884 |
7 | ÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022Ä꺪´ó¸ßËÙÂÌ»¯Ñø»¤ | ºªµ¦Êн»Í¨½¨ÉèͶ×ʹÜÀíÖÐÐÄ | 2022-04-02 | 783128 |
8 | ÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÇàÀ¼¸ßËÙÒ»ÆÚÉùÆÁÕϸü»»¹¤³Ì | ºªµ¦Êн»Í¨½¨ÉèͶ×ʹÜÀíÖÐÐÄ | 2022-06-20 | 3546381.59 |
9 | ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾©¹þ¸ßËÙ¹«Â·±¦É½¶Î2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤ÇźάÐÞ¹¤³ÌQHD±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¾©ÇØ·Ö¹«Ë¾ | 2021-07-13 | 1089000.04 |
10 | ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾©¹þ¸ßËÙ¹«Â·¾©ÇضÎÏãºÓÊÕ·ÑÕ¾Â·Ãæ²¡º¦´¦Öι¤³Ì | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¾©ÇعÜÀí´¦ | 2019-05-21 | 409700 |
11 | ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ºâË®¶Î2020Äê±ßÆÂ±ß¹µ³ý²Ý¼°×ÏË뻱ƽ²çÏîĿһ±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐϺâºâË®·Ö¹«Ë¾ | 2020-10-09 | 299459 |
4.£¨2£©ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿¸ºÔðÈËÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏîÄ¿¸ºÔðÈË | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ºÏͬǩ¶©Ê±¼ä | ºÏͬǩ¶©½ð¶î(µ¥Î»£ºÔª) |
1 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Àîºìΰ | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê¯°²·Ö¹«Ë¾Â·»ù¡¢Â·Ãæ¼°ÑØÏßÉèʩάÐÞÏîÄ¿SAGS-4±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê¯°²·Ö¹«Ë¾ | 2021-06-26 | 319884 |
2 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Àîºìΰ | ÀÈ·»¾©Ì¨¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÀȲ׸ßËÙÀÈ·»¶ÎÈÕ³£Ñø»¤£¨±£½à±£³©ºÍÉèʩά»¤£©Ò»±ê¶Î | ÀÈ·»¾©Ì¨¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022-01-25 | 1250604 |
3 | ÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßÃ÷»¢ | ÇàÀ¼¸ßËÙÒ»ÆÚÉùÆÁÕϸü»»¹¤³Ì | ºªµ¦Êн»Í¨½¨ÉèͶ×ʹÜÀíÖÐÐÄ | 2022-06-20 | 3546381.59 |
4 | ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Üº£ÔÆ | ¾©¹þ¸ßËÙ¹«Â·±¦É½¶Î2021ÄêÈÕ³£Ñø»¤ÇźάÐÞ¹¤³ÌQHD±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¾©ÇØ·Ö¹«Ë¾ | 2021-07-13 | 1089000 |
5.£¨1£©ËùÓÐͶ±êÈËÉÌÎñ±êÆÀ·ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | ʯ¼ÒׯÁéͨ¹«Â·¹¤³ÌÑø»¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.£¨2£©ËùÓÐͶ±êÈ˼¼Êõ±êÆÀ·ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 45.9 | 42.6 | 41 | 44.2 | 38.6 |
2 | ʯ¼ÒׯÁéͨ¹«Â·¹¤³ÌÑø»¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 44.1 | 42.5 | 38 | 43.6 | 39 |
3 | ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 47.6 | 42.5 | 38 | 44.1 | 39.1 |
4 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 47.6 | 42.6 | 47 | 44.4 | 39.8 |
5.£¨3£©ËùÓÐͶ±êÈË»ò¹©Ó¦ÉÌ×ܵ÷ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ±¨¼ÛµÃ·Ö | ×ÜµÃ·Ö |
1 | ÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 87.46 |
2 | ʯ¼ÒׯÁéͨ¹«Â·¹¤³ÌÑø»¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 71.44 |
3 | ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 92.26 |
4 | ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 94.28 |
6.Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½Ê½£ºÍ¶±êÈË»òÆäËûÀûº¦¹ØÏµÈË¶ÔÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦ÔÚÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ÆÚ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÊéÃæÐÎʽÌá³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÜÀíµ¥Î»£ººÓ±±ºÏ³½¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾£»£»£»£»£»£»ÁªÏµÈË£ºÍõΰ£»£»£»£»£»£»µç»°£º0311-85057089£»£»£»£»£»£»ÓÊÏ䣺hechenzixun@126.com
7.È«²¿Í¶±êµ¥Î»£ºÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Ê¯¼ÒׯÁéͨ¹«Â·¹¤³ÌÑø»¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµ·½Ê½
ÕбêÈË£ººÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õбê´úÀí»ú¹¹£ººÓ±±ºÏ³½¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
µØÖ·£º±£¶¨Êб±¶þ»·Â·6690ºÅB×ù5Â¥ | µØÖ·£ºÊ¯¼ÒׯÊг¤°²Çø±±¶þ»·¶«Â·78ºÅ |
ÁªÏµÈË£ºÀî²ÊÔÆ | ÁªÏµÈË£ºÍõΰ |
µç»°£º0312-6797958 | µç»°£º0311-85057089 |
µç×ÓÓÊÏ䣺/ | µç×ÓÓÊÏ䣺/ |
8.ÆäËû¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË£ººÓ±±²ý½Ü¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»£»£»£»£»£»°²È«Ä¿±ê£º²»·¢Éú½Ï´ó¼°ÒÔÉϰ²È«Éú²úÔðÈÎʹʣ»£»£»£»£»£»
ÏîÄ¿¸ºÔðÈ˰²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(20)G01355¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË£ººÓ±±ÁÖÏ蹫·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»£»£»£»£»£»°²È«Ä¿±ê£º²»·¢Éú½Ï´ó¼°ÒÔÉϰ²È«Éú²úÔðÈÎʹʣ»£»£»£»£»£»
ÏîÄ¿¸ºÔðÈ˰²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(18)G00495¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË£ºÖІ´Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»£»£»£»£»£»°²È«Ä¿±ê£º²»·¢Éú½Ï´ó¼°ÒÔÉϰ²È«Éú²úÔðÈÎʹʣ»£»£»£»£»£»
ÏîÄ¿¸ºÔðÈ˰²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(21)G01077¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Õбê´úÀíÏîÄ¿¾Àí£ºÍõΰ