ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH2±ê¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤
ÕбêÏîÄ¿±àºÅ£ºI1300000001115150001
¹«Ê¾Ãû³Æ£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH2±ê¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
¹«Ê¾±àºÅ£ºI1300000001115150001002001
¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
±ê¶Î£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÈÕ³£Ñø»¤RCYH2±ê¶Î | |
ËùÊôרҵ£º½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ/µÀ·ÔËÊäÒµ | ËùÊôµØÇø£º±£¶¨ÊÐ-ÊÐÏ½Çø |
¿ª±êʱ¼ä£º2023-08-10 | ¿ª±êµØµã£ººÓ±±»ã±ö´ó¾ÆµêÈýÂ¥´ó»áÒéÊÒ£¨Ê¯¼ÒׯÊÐÇÅÎ÷ÇøÔ£»£»£»£»£»£»ªÎ÷·160ºÅ£© |
¹«Ê¾¿ªÊ¼ÈÕÆÚ£º2023-08-11 | ¹«Ê¾½ØÖ¹ÈÕÆÚ£º2023-08-13 |
1.ÖбêºòÑ¡ÈËÃûµ¥
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | Ͷ±ê¼Û¸ñ(µ¥Î»£ºÔª) | ÆÀ±ê¼Û¸ñ(µ¥Î»£ºÔª) | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¹¤ÆÚ£¨½»»õÆÚ£© |
1 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2026814 | 2026814 | ºÏ¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
2 | ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2033742 | 2033742 | ºÏ¸ñ | 12¸öÔ |
3 | ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2035344 | 2035344 | ºÏ¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
2.ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿¸ºÔðÈË
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | ÏîÄ¿¸ºÔðÈËÐÕÃû | Ö°³Æ | Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³Æ | Ïà¹ØÖ¤Êé±àºÅ |
1 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁúÇïºì | ¹¤³Ìʦ | / | / |
2 | ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×óÕñ½Ü | ¹¤³Ìʦ | ¶þ¼¶×¢²á½¨Ôìʦ | ¼½213202214164 |
3 | ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Î⻢ÇÅ | ¸ß¼¶¹¤³Ìʦ | ¶þ¼¶×¢²á½¨Ôìʦ | ¼½213192011863 |
3.ÖбêºòÑ¡ÈËÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇóµÄ×ʸñÄÜÁ¦Ìõ¼þ
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏìÓ¦Çé¿ö |
1 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
2 | ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
3 | ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Âú×ãÕбêÎļþÒªÇó |
4.£¨1£©ÖбêºòÑ¡ÈËÆóÒµÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ºÏͬǩ¶©Ê±¼ä | ºÏͬǩ¶©½ð¶î(µ¥Î»£ºÔª) |
1 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î 2022-2023 ÄêÂÌ»¯ÈÕ³£Ñø»¤ LHRCYH2±ê¶Î | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022-10-28 | 808857 |
2 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î 2021 ÄêË®»ÙÐÞ¸´¹¤³ÌÊ©¹¤Èý±ê¶Î | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-12-08 | 326798 |
3 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î 2022-2023 ÄêÈÕ³£Ñø»¤ LHRCYH2 ±ê¶Î | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022-08-26 | 2000760 |
4 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î 2021-2022 ÄêÂÌ»¯ÈÕ³£Ñø»¤ LHRCYH2±ê¶Î | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-10-20 | 802889 |
5 | ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ñÇɸßËÙ¹«Â·È«ÏßÈÕ³£Ñø»¤¡¢²¡º¦Î¬ÐÞ¹¤³Ì | ÕÑͨÊÐÀ¥ÇɸßËÙ¹«Â·Í¶×Ê¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-12-17 | 2463015 |
6 | ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓñÁÙ¸ßËÙ±±ÏßµÀ·ÈÕ³£Çå½àÑø»¤ÏîÄ¿ | ÔÆÄÏÓñÁÙ¸ßËÙ¹«Â·½¨ÉèÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2021-03-22 | 2612005.02 |
7 | ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´óÓÀ¸ßËÙ£¨µá¸ßËÙ S47£©¹«Â·ÈÕ³£Ñø»¤ÏîÄ¿ | ÔÆÄÏ´óÓÀ¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2020-07-09 | 2163155.23 |
8 | ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±±¾©Ð»ú³¡ÖÁµÂÖݸßËÙ¹«Â·¾©¼½½çÖÁ½òʯ¸ßËÙ2021-2022ÄêÈÕ³£Ñø»¤ÀÍÎñ³Ð°ü | ºÓ±±ÐÛDBÆì½¢¹Ù·½Íø¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-06-01 | 2548674 |
9 | ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ì«ÐÐɽ¸ßËÙ¹«Â·ÐϺª¶Î 2021-2022 Äê¶ÈÈÕ³£Ñø»¤ÏîÄ¿ XHYH-1 ±ê¶Î | Öе罨¼½½»¸ßËÙ¹«Â·Í¶×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2020-12-28 | 2457549 |
10 | ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ì«ÐÐɽ¸ßËÙ¹«Â·ÐϺª¶ÎÈÕ³£Ñø»¤ÏîĿʩ¹¤RCYH-1 ±ê¶Î | Öе罨¼½½»¸ßËÙ¹«Â·Í¶×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2019-04-01 | 909421 |
11 | ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ì«ÐÐɽ¸ßËÙ¹«Â·ÐϺª¶ÎÈÕ³£Ñø»¤ÏîĿʩ¹¤µÚ 1 ±ê¶Î | Öе罨¼½½»¸ßËÙ¹«Â·Í¶×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2019-09-29 | 2581596 |
4.£¨2£©ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿¸ºÔðÈËÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏîÄ¿¸ºÔðÈË | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ºÏͬǩ¶©Ê±¼ä | ºÏͬǩ¶©½ð¶î(µ¥Î»£ºÔª) |
1 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁúÇïºì | ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î 2022-2023 ÄêÈÕ³£Ñø»¤ LHRCYH2 ±ê¶Î | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022-08-26 | 2000760 |
2 | ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Î⻢ÇÅ | ³ÐÇØ¸ßËÙ¹«Â·³ÐµÂ¶Î2019ÄêÑø»¤×¨Ïî¸üÐÂÂ·Ãæ±êÏß¹¤³ÌµÈ6ÏîÑø»¤¹¤³ÌÊ©¹¤Õб꣨YH-1ºÏͬ¶Î£© | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍųÐÇØ¸ßËÙ¹«Â·³ÐµÂ¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2019-06-04 | 3001581 |
5.£¨1£©ËùÓÐͶ±êÈËÉÌÎñ±êÆÀ·ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | »ãͨ½¨É輯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4 | ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5.£¨2£©ËùÓÐͶ±êÈ˼¼Êõ±êÆÀ·ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 49 | 40.5 | 44 | 45.1 | 42.6 |
2 | ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 45 | 38.4 | 44.4 | 44.8 | 42.5 |
3 | »ãͨ½¨É輯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 35 | 39.5 | 42.6 | 42.4 | 42.5 |
4 | ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34 | 39.5 | 43.6 | 42.9 | 42.6 |
5.£¨3£©ËùÓÐͶ±êÈË»ò¹©Ó¦ÉÌ×ܵ÷ÖÇé¿ö
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ±¨¼ÛµÃ·Ö | ×ÜµÃ·Ö |
1 | ÇØ»ÊµºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 94.24 |
2 | ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 93.02 |
3 | »ãͨ½¨É輯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 80.4 |
4 | ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 80.52 |
6.Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½Ê½£ºÍ¶±êÈË»òÆäËûÀûº¦¹ØÏµÈË¶ÔÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦ÔÚÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ÆÚ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÊéÃæÐÎʽÌá³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÜÀíµ¥Î»£ººÓ±±ºÏ³½¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾£»£»£»£»£»£»ÁªÏµÈË£ºÍõΰ£»£»£»£»£»£»µç»°£º0311-85057089£»£»£»£»£»£»ÓÊÏ䣺hechenzixun@126.com
7.È«²¿Í¶±êµ¥Î»£ºÇػʵºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢»ãͨ½¨É輯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµ·½Ê½
ÕбêÈË£ººÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õбê´úÀí»ú¹¹£ººÓ±±ºÏ³½¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
µØÖ·£º±£¶¨Êб±¶þ»·Â·6690ºÅB×ù5Â¥ | µØÖ·£ºÊ¯¼ÒׯÊг¤°²Çø±±¶þ»·¶«Â·78ºÅ |
ÁªÏµÈË£ºÀî²ÊÔÆ | ÁªÏµÈË£ºÍõΰ |
µç»°£º0312-6797958 | µç»°£º0311-85057089 |
µç×ÓÓÊÏ䣺/ | µç×ÓÓÊÏ䣺/ |
8.ÆäËû¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË£ºÇػʵºÖÒÐÅ·ÇŹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»£»£»£»£»£»°²È«Ä¿±ê£º²»·¢Éú½Ï´ó¼°ÒÔÉϰ²È«Éú²úÔðÈÎʹʣ»£»£»£»£»£»
ÏîÄ¿¸ºÔðÈ˰²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(20)G01053¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË£ººÓ±±¼ÑÈóÃ÷ͨ·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»£»£»£»£»£»°²È«Ä¿±ê£º²»·¢Éú½Ï´ó¼°ÒÔÉϰ²È«Éú²úÔðÈÎʹʣ»£»£»£»£»£»
ÏîÄ¿¸ºÔðÈ˰²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé±àºÅ£ºÒí½»°²B(22)G01087¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË£ººÓ±±Ê¢´´¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»£»£»£»£»£»°²È«Ä¿±ê£º²»·¢Éú½Ï´ó¼°ÒÔÉϰ²È«Éú²úÔðÈÎʹʣ»£»£»£»£»£»
ÏîÄ¿¸ºÔðÈ˰²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(15)G30290¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Õбê´úÀíÏîÄ¿¾Àí£ºÍõΰ